Ipari hűtés, légtechnika, hűtési rendszerek páradiffúzió, és hőszigetelésér.
CFC és HCFC mentes. Nem károsítja az ózonréteget és nem járul hozzá az üvegházhatáshoz. Érvényes CE minősítéssel, teljesítmény nyilatkozattal, műszaki adatlappal tűzbiztonsági jegyzőkönyvvel rendelkező termék.
Összhangban van az Európai standard EN 14304 tűréshatárral.
Kérhető opciók
Öntapadó réteg
Cover kasírozás
UV álló
kültérre is
Alu üvegszál kasírozás
beltérre
Alu-pet kasírozás
beltérre
Vastagság (mm) | m²/tekercs |
---|---|
6 | 30 |
9 | 20 |
13 | 14 |
19 | 10 |
25 | 8 |
32 | 6 |
Fizikai tulajdonságok | Kapott eredmények |
---|---|
Működési hőmérséklet | -40 + 120 °C |
Hővezetés • Középhőmérséklet 10 °C • Középhőmérséklet +40 °C | TS EN 12667 ≤0.032 W/m-k TS EN 12667 ≤0.035 W/m-k |
Páradiffúziós (vízpára) Vízgőz áteresztő képesség Vízfelvétel | TS EN 12086 ≥ 7500 0.07 μgm/Nh < 0,1 Kg/m² |
Tűzálló képesség Európai sztenderd | TS EN 13501-1 B-s3, d0 |
UK: tűz terjedése felszíni lángok terjedése építési előírások | Önkioltó, 600 °C alatt nem csepeg. Oldalirányú láng és lángterjedés nincs. Nincsenek lángoló cseppek. |
Ózon ellenállás | Kiváló |
UV ellenállás | Jó |
Antibakteriális viselkedés | Vizsgálatnak megfelelt |
Korróziós veszély | Vizsgálatnak megfelelt |
Ipari hűtés, klíma, és hűtési rendszerek, pluvia rendszerek páradiffúzió elleni szigetelesésére, valamint fűtés használati hideg-meleg víz csővezetékek hőszigetelésére.
CFC és HCFC mentes. Nem károsítja az ózonréteget és nem járul hozzá az üvegházhatáshoz. Érvényes CE minősítéssel, teljesítmény nyilatkozattal, műszaki adatlappal tűzbiztonsági jegyzőkönyvvel rendelkező termék.
Összhangban van az Európai standard EN 14304 tűréshatárral.
Méretek (mm) | 6 mm | 9 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm |
6 | 502 | 360 | 214 | * | * |
8 | 442 | 308 | 194 | * | * |
10 | 408 | 262 | 174 | 96 | * |
12 | 372 | 236 | 164 | 92 | * |
15 | 270 | 196 | 138 | 80 | * |
18 | 226 | 170 | 120 | 74 | 52 |
22 | 186 | 138 | 100 | 66 | 44 |
28 | 136 | 102 | 80 | 50 | 40 |
35 | 102 | 80 | 60 | 38 | 26 |
42 | 92 | 66 | 50 | 34 | 24 |
48 | * | 52 | 42 | 26 | 20 |
60 | * | 48 | 34 | 24 | 16 |
76 | * | 42 | 32 | 20 | 14 |
89 | * | 38 | 30 | 16 | 14 |
114 | * | 26 | 22 | 14 | 12 |
Megrendeléssel és további információval kapcsolatban keressen minket elérhetőségeinken!