Priemyselné chladenie, vzduchotechnika, pre difúziu pár a tepelnú izoláciu chladiacich systémov.
Bez CFC a HCFC. Nepoškodzuje ozónovú vrstvu a neprispieva k skleníkovému efektu. Výrobok s platným certifikátom CE, vyhlásením o parametroch, kartou technických údajov a protokolom o požiarnej bezpečnosti.
Je v súlade s toleranciou podľa európskej normy EN 14304.
VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI
Samolepiaca vrstva
Laminovanie Cover
Odolný proti UV žiareniu
aj do exteriéru
Hliníkové laminovanie so sklenenými vláknami
do interiéru
Hliníkové polyesterové laminovanie
do interiéru
Hrúbka (mm) | m²/zvitok |
---|---|
6 | 30 |
9 | 20 |
13 | 14 |
19 | 10 |
25 | 8 |
32 | 6 |
Fyzické vlastnosti | Získané výsledky |
---|---|
Prevádzková teplota | -40 + 120 °C |
Tepelná vodivosť • Priemerná teplota 10 °C • Priemerná teplota +40 °C | TS EN 12667 ≤0,032 W/m-k TS EN 12667 ≤0,035 W/m-k |
Difúzia pary (vodnej pary) Priepustnosť vodnej pary Absorpcia vody | TS EN 12086 ≥ 7500 0,07 μgm/Nh < 0,1 Kg/>² |
Požiarna odolnosť Európska norma | TS EN 13501-1 B-s3, d0 |
UK: šírenie požiaru šírenie povrchových plameňov stavebné predpisy | Samozhášavý, pri teplote nižšej ako 600 °C neodkvapkáva. Žiadne bočné plamene alebo šírenie plameňa. Žiadne horiace kvapky. |
Odolnosť voči ozónu | Vynikajúca |
Odolnosť voči UV žiareniu | Dobrá |
Antibakteriálne správanie | Vyhovel skúškam |
Nebezpečenstvo korózie | Vyhovel skúškam |
Na izoláciu priemyselných chladiacich, klimatizačných systémov a Pluvia systémov proti difúzii vodných pár a na tepelnú izoláciu potrubí na vykurovanie a potrubí teplej a studenej úžitkovej vody.
Bez CFC a HCFC. Nepoškodzuje ozónovú vrstvu a neprispieva k skleníkovému efektu. Výrobok s platným certifikátom CE, vyhlásením o parametroch, kartou technických údajov a protokolom o požiarnej bezpečnosti.
Je v súlade s toleranciou podľa európskej normy EN 14304.
Rozmery (mm) | 6 mm | 9 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm |
6 | 502 | 360 | 214 | * | * |
8 | 442 | 308 | 194 | * | * |
10 | 408 | 262 | 174 | 96 | * |
12 | 372 | 236 | 164 | 92 | * |
15 | 270 | 196 | 138 | 80 | * |
18 | 226 | 170 | 120 | 74 | 52 |
22 | 186 | 138 | 100 | 66 | 44 |
28 | 136 | 102 | 80 | 50 | 40 |
35 | 102 | 80 | 60 | 38 | 26 |
42 | 92 | 66 | 50 | 34 | 24 |
48 | * | 52 | 42 | 26 | 20 |
60 | * | 48 | 34 | 24 | 16 |
76 | * | 42 | 32 | 20 | 14 |
89 | * | 38 | 30 | 16 | 14 |
114 | * | 26 | 22 | 14 | 12 |
Pre objednávky a ďalšie informácie nás kontaktujte!